Descrição do produto
- A camiseta Exposure Tee de alta qualidade e versatilidade, confeccionada em 100% algodão organico serigrafada com tinta a base d'água.
- Por ser versátil pode ser usada em aventura, escalada, camping, surf etc.
- A HippyTree se orgulha de suas origens verdes, desde sua fundação em 2003 procura fazer experiências com materiais sustentáveis e projetos ecológicos. Com o uso de algodão orgânico e muitos outros materias sustentáveis e assim diminuindo o impacto sobre o meio ambiente sem comprometer sua chance de viver nele.
- A marca possui consciência e ecológica voltada para o surf e escalada, desenhando, fabricando e distribuindo produtos de melhor qualidade para indivíduos de mente aberta.
- Tanto na confecção de suas roupas como na sua mídia provocativa, desafia a indústria de desing e comunicação, explorando novas possibilidades na relação artista - marca - consumidor.
Informações adicionais
| Modelo | Exposure Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Masculina | ||||
| Cor | Branco | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Numeração | G, M | ||||
| Material | Algodão | ||||
| Medidas |
|
||||
| Marca | HippyTree | ||||
| Desenvolvido | U.S.A. | ||||
| Origem | U.S.A. | ||||
| Indicação de uso | Aventura, Caminhada, Camping, Casual, Montanhismo, Náutica, Pesca, Trekking, Viagem | ||||
| Sugestão e dicas | *Atenção: Para evitar danos não lavar com água quente |
Informações adicionais
| Modelo | Exposure Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Masculina | ||||
| Cor | Branco | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Numeração | G, M | ||||
| Material | Algodão | ||||
| Medidas |
|
||||
| Marca | HippyTree | ||||
| Desenvolvido | U.S.A. | ||||
| Origem | U.S.A. | ||||
| Indicação de uso | Aventura, Caminhada, Camping, Casual, Montanhismo, Náutica, Pesca, Trekking, Viagem | ||||
| Sugestão e dicas | *Atenção: Para evitar danos não lavar com água quente |
Informações adicionais
| Modelo | Exposure Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Masculina | ||||
| Cor | Branco | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Numeração | G, M | ||||
| Material | Algodão | ||||
| Medidas |
|
||||
| Marca | HippyTree | ||||
| Desenvolvido | U.S.A. | ||||
| Origem | U.S.A. | ||||
| Indicação de uso | Aventura, Caminhada, Camping, Casual, Montanhismo, Náutica, Pesca, Trekking, Viagem | ||||
| Sugestão e dicas | *Atenção: Para evitar danos não lavar com água quente |
Informações adicionais
| Modelo | Exposure Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Masculina | ||||
| Cor | Branco | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Numeração | G, M | ||||
| Material | Algodão | ||||
| Medidas |
|
||||
| Marca | HippyTree | ||||
| Desenvolvido | U.S.A. | ||||
| Origem | U.S.A. | ||||
| Indicação de uso | Aventura, Caminhada, Camping, Casual, Montanhismo, Náutica, Pesca, Trekking, Viagem | ||||
| Sugestão e dicas | *Atenção: Para evitar danos não lavar com água quente |
Informações adicionais
| Modelo | Exposure Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Masculina | ||||
| Cor | Branco | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Numeração | G, M | ||||
| Material | Algodão | ||||
| Medidas |
|
||||
| Marca | HippyTree | ||||
| Desenvolvido | U.S.A. | ||||
| Origem | U.S.A. | ||||
| Indicação de uso | Aventura, Caminhada, Camping, Casual, Montanhismo, Náutica, Pesca, Trekking, Viagem | ||||
| Sugestão e dicas | *Atenção: Para evitar danos não lavar com água quente |
Perguntas de Camiseta HippyTree® Exposure Tee - Branco
Sem perguntas ainda
